金龙汽车(600686)龙虎榜数据(05-11)
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,金龙汽车因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金龙汽车当日收报9.58元,涨跌幅8.37%,换手率22.68%,成交额15.29亿元。异常期间05月10日至05月11日,期间涨幅19.15%,累计偏离值20.59%,区间成交额21.58亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 4438.8 | - | - |
2 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 4084.98 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3723.92 | - | - |
4 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 3504.12 | - | - |
5 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 2376.83 | - | - |
合计 | - | 18128.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州湖东路营业部 | - | 6725.98 | - |
2 | 中国银河证券厦门洪莲路营业部 | - | 5907.24 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 5555.93 | - |
4 | 国泰君安证券福州杨桥东路营业部 | - | 5196.36 | - |
5 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | - | 4654.59 | - |
合计 | - | - | 28040.1 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 6156.12 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 4807.94 | - | - |
3 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 4438.8 | - | - |
4 | 国泰君安证券广州东风中路营业部 | 4085.31 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 3725.97 | - | - |
合计 | - | 23214.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州湖东路营业部 | - | 15142.48 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 7229.25 | - |
3 | 中国银河证券厦门洪莲路营业部 | - | 5907.68 | - |
4 | 国泰君安证券福州杨桥东路营业部 | - | 5210.61 | - |
5 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | - | 4730.72 | - |
合计 | - | - | 38220.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭