创业板股最新融资余额为2151.03亿元,环比增加8.69亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月8日创业板指上涨0.25%,创业板股两融余额合计2277.50亿元,较上一交易日增加8.77亿元,其中,融资余额合计2151.03亿元,环比上一日增加8.69亿元;融券余额126.46亿元,环比增加760.19万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有404只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是瑞纳智能,该股最新融资余额3617.26万元,环比上一交易日增幅为60.35%;股价表现上,该股当日上涨9.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鸥玛软件、昆船智能等,分别增长51.95%、28.84%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.62%,上涨的有16只,涨停的有昆船智能,涨幅居前的有瑞纳智能、新国都、天海防务,涨幅分别为9.99%、8.89%、5.65%。跌幅居前的有华厦眼科、力诺特玻、鸥玛软件,跌幅分别为8.20%、7.21%、4.38%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有华厦眼科59.05万股,环比上一交易日增加38.62%,持有中科环保149.05万股,环比上一交易日增加21.56%,持有瑞纳智能11.49万股,环比上一交易日增加11.77%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月8日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有昆船智能、迈瑞医疗、天海防务等,净流入资金分别为9389.69万元、7327.50万元、5583.28万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有中科江南、新易盛、瑞纳智能等,净流出资金分别为616.39万元、404.98万元、178.34万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301129 | 瑞纳智能 | 3617.26 | 60.35 | 76.50 | 9.99 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 7754.80 | 51.95 | 26.20 | -4.38 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 5918.44 | 28.84 | 21.74 | 19.98 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 26626.64 | 21.53 | 60.69 | 2.95 | 电力设备 |
300130 | 新国都 | 46347.62 | 21.46 | 20.69 | 8.89 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 2898.05 | 20.63 | 76.44 | -8.20 | 医药生物 |
300008 | 天海防务 | 17245.88 | 18.27 | 4.86 | 5.65 | 国防军工 |
300081 | 恒信东方 | 14605.62 | 15.79 | 8.10 | 3.85 | 通信 |
300901 | 中胤时尚 | 5671.90 | 15.47 | 10.59 | 0.67 | 纺织服饰 |
300964 | 本川智能 | 6961.34 | 14.71 | 46.04 | 0.07 | 电子 |
301313 | 凡拓数创 | 3901.85 | 14.68 | 35.39 | 1.72 | 传媒 |
301175 | 中科环保 | 9683.02 | 13.99 | 6.75 | 4.01 | 环保 |
301209 | 联合化学 | 2679.42 | 13.78 | 22.33 | 1.82 | 基础化工 |
301188 | 力诺特玻 | 3261.32 | 13.50 | 18.52 | -7.21 | 轻工制造 |
300760 | 迈瑞医疗 | 107517.73 | 13.30 | 301.14 | -4.21 | 医药生物 |
300949 | 奥雅股份 | 3559.17 | 12.84 | 39.14 | 4.18 | 建筑装饰 |
301133 | 金钟股份 | 2481.62 | 12.76 | 22.13 | 0.77 | 汽车 |
301215 | 中汽股份 | 9019.51 | 11.74 | 6.17 | 3.87 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 13508.28 | 10.99 | 89.70 | 4.06 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 133424.19 | 10.45 | 61.94 | 3.84 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有373只,其中,降幅超过10%的有10只。华星创业融资余额降幅居首,最新融资余额1.77亿元,环比下降25.04%;融资余额降幅较大的个股还有普瑞眼科、申菱环境等,融资余额分别下降了24.44%、17.07%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月8日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有5只,申菱环境获深股通持有80.07万股,环比增加87.79%、普瑞眼科获深股通持有25.98万股,环比增加58.58%、亨迪药业获深股通持有104.79万股,环比增加38.11%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300025 | 华星创业 | 17724.82 | -25.04 | 9.69 | -10.03 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 3721.89 | -24.44 | 123.29 | -7.46 | 医药生物 |
301018 | 申菱环境 | 19407.40 | -17.07 | 36.65 | -4.81 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 8565.71 | -14.69 | 14.94 | 8.10 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 4510.47 | -14.48 | 61.30 | -2.91 | 医药生物 |
301211 | 亨迪药业 | 9321.30 | -12.40 | 27.42 | -8.17 | 医药生物 |
300855 | 图南股份 | 6294.27 | -11.68 | 46.14 | -1.70 | 有色金属 |
301277 | 新天地 | 4658.89 | -10.49 | 32.29 | -3.18 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 4660.08 | -10.11 | 29.65 | 1.61 | 汽车 |
300987 | 川网传媒 | 12773.80 | -10.10 | 26.07 | 2.44 | 传媒 |
301338 | 凯格精机 | 5571.09 | -9.18 | 45.80 | -0.28 | 机械设备 |
301167 | 建研设计 | 2633.58 | -9.11 | 26.05 | 3.29 | 建筑装饰 |
301339 | 通行宝 | 3439.75 | -8.60 | 26.99 | 6.89 | 计算机 |
300842 | 帝科股份 | 14756.02 | -8.16 | 66.25 | -3.40 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 5017.13 | -8.07 | 87.23 | -2.10 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 791.77 | -8.07 | 65.34 | 10.75 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 3123.48 | -7.14 | 34.64 | 2.73 | 电子 |
301006 | 迈拓股份 | 5057.49 | -7.04 | 27.09 | 11.25 | 机械设备 |
300117 | 嘉寓股份 | 6161.96 | -6.82 | 3.39 | -2.31 | 建筑装饰 |
300302 | 同有科技 | 23499.82 | -6.80 | 10.74 | -1.92 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭